0.6/1KV YJV22、YJLV22 4芯4*4、6、10、16、25、35、50、70、95平方電纜外徑、重量及載流
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-21 10:28
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
YJV22 4芯交聯(lián)電力電纜
標稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設 | 地埋敷設 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
4*1.5 | 14.1 | 21 | - | 26 | - | 300 | - |
4*2.5 | 15.1 | 28 | 22 | 35 | 30 | 357 | 295 |
4*4 | 16.2 | 37 | 29 | 50 | 40 | 443 | 342 |
4*6 | 17.4 | 46 | 36 | 60 | 50 | 550 | 399 |
4*10 | 19.9 | 64 | 50 | 85 | 65 | 771 | 518 |
4*16 | 22.3 | 83 | 64 | 110 | 85 | 1061 | 657 |
4*25 | 26.3 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1528 | 896 |
4*35 | 28.7 | 135 | 105 | 170 | 130 | 1996 | 1111 |
4*50 | 29.8 | 165 | 125 | 200 | 155 | 2725 | 1496 |
4*70 | 33.5 | 210 | 165 | 245 | 190 | 3602 | 1877 |
4*95 | 37.3 | 260 | 230 | 300 | 230 | 4654 | 2311 |
4*120 | 40.7 | 305 | 235 | 335 | 260 | 5795 | 2783 |
4*150 | 45.4 | 345 | 270 | 380 | 295 | 7095 | 3375 |
4*185 | 49.6 | 395 | 310 | 430 | 335 | 8660 | 4047 |
4*240 | 55.0 | 465 | 365 | 500 | 390 | 10963 | 5004 |
4*300 | 61.6 | 535 | 420 | 565 | 440 | 13650 | 6095 |
4*400 | 71.7 | 640 | 510 | 640 | 510 | 17597 | 7677 |
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4芯交聯(lián)電力產(chǎn)品
主要技術參數(shù)
電纜載流量計算條件
環(huán)境溫度25℃
電纜導體工作溫度90℃
電纜埋地敷設時,土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長期運行時由于水分遷移而導致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設時,電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設時,在空氣中和土壤中要分享敷設。