0.6/1KV VV、VLV3芯3*4、10、25、35、50、70、95平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來(lái)源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-29 09:48
金環(huán)宇0.6/1KV VV、VLV3芯3*2.5-630平方聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜外徑、重量及載流量表
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5 | 11.9 | 22 | 17 | 29 | 23 | 194 | 147 |
3*4 | 13.8 | 29 | 23 | 38 | 30 | 274 | 199 |
3*6 | 14.9 | 37 | 29 | 47 | 37 | 348 | 235 |
3*10 | 17.6 | 52 | 40 | 65 | 50 | 529 | 335 |
3*16 | 19.9 | 68 | 53 | 85 | 66 | 740 | 432 |
3*25 | 23.7 | 91 | 71 | 110 | 86 | 1058 | 571 |
3*35 | 26.1 | 112 | 87 | 134 | 104 | 1382 | 705 |
3*50 | 26.4 | 133 | 103 | 159 | 124 | 1760 | 839 |
3*70 | 29.8 | 171 | 131 | 199 | 153 | 2364 | 1072 |
3*95 | 33.8 | 209 | 162 | 237 | 184 | 3158 | 1403 |
3*120 | 36.7 | 242 | 188 | 271 | 210 | 3921 | 1684 |
3*150 | 40.2 | 282 | 218 | 305 | 236 | 4868 | 2101 |
3*185 | 45.6 | 329 | 255 | 346 | 269 | 5952 | 2553 |
3*240 | 51.7 | 392 | 304 | 400 | 310 | 7713 | 3281 |
3*300 | 56.1 | 450 | 348 | 454 | 351 | 10004 | 4102 |
3*400 | 74.8 | 529 | 410 | 519 | 403 | 13827 | - |
金環(huán)宇0.6/1KV VV、VLV3芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃;
3、短路時(shí)(持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S)電纜導(dǎo)體的溫度不超過(guò)160℃;
4、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:
單芯電纜——無(wú)鎧裝20D,有鎧裝——15D;
多芯電纜——無(wú)鎧裝12D,有鎧裝——10D;
注(D為電纜外徑mm)。