YJV、YJLV3+1芯120、150、185、240、300平方電纜外徑、載流量表
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-20 14:08
金環(huán)宇0.6/1KV YJV、YJLV3+1芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5+1*1.5 | 11.6 | 28 | 22 | 37 | 29 | 212 | 156 |
3*4+1*2.5 | 12.7 | 37 | 29 | 47 | 37 | 277 | 187 |
3*6+1*4 | 13.9 | 47 | 39 | 59 | 48 | 363 | 225 |
3*10+1*6 | 16.1 | 65 | 50 | 79 | 60 | 527 | 300 |
3*16+1*10 | 18.6 | 84 | 65 | 100 | 78 | 766 | 400 |
3*25+1*16 | 22.2 | 110 | 87 | 130 | 100 | 1140 | 566 |
3*35+1*16 | 24.6 | 135 | 105 | 155 | 120 | 1475 | 712 |
3*50+1*25 | 27.7 | 170 | 130 | 185 | 140 | 1951 | 866 |
3*70+1*35 | 31.9 | 215 | 165 | 225 | 175 | 1662 | 1142 |
3*95+1*50 | 36.2 | 265 | 205 | 270 | 210 | 3578 | 1496 |
3*120+1*70 | 39.9 | 310 | 240 | 305 | 240 | 4567 | 1856 |
3*150+1*70 | 45.0 | 350 | 270 | 350 | 265 | 5514 | 2268 |
3*185+1*95 | 49.4 | 405 | 315 | 385 | 300 | 6850 | 2788 |
3*240+1*120 | 54.9 | 480 | 375 | 445 | 350 | 8741 | 3492 |
3*300+1*150 | 62.9 | 555 | 435 | 505 | 390 | 11052 | 4409 |
YJV3+1芯交聯(lián)電力電纜
金環(huán)宇0.6/1KV YJV、YJLV3+1芯交聯(lián)電力電纜主要技術(shù)參數(shù)
電纜載流量計算條件
環(huán)境溫度25℃
電纜導(dǎo)體工作溫度90℃
電纜埋地敷設(shè)時,土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長期運行時由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設(shè)時,電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設(shè)時,在空氣中和土壤中要分享敷設(shè)。